Chào mừng quý khách đến với Honda Thanh Tùng – Đại lý ủy quyền chuyên cung cấp các dòng xe Honda uy tín và chất lượng tại Nam Định. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô và xe máy, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
- Cửa hàng xe gắn máy Honda Dũng Phong – Nơi đáng tin cậy để mua và bảo dưỡng xe Honda
- Khám Phá Cửa Hàng Yamaha Quận 10 – Điểm Đến Lý Tưởng Cho Tín Đồ Yêu Xe
- Khám Phá Cửa Hàng Yamaha Quận 9 – Trải Nghiệm Mua Sắm Xe Đẳng Cấp
- Bảng giá xe Honda Nam Anh Mỹ Tho
- Honda Hòa Bình Minh – Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm lớn nhất tại khu vực phía nam
Giới thiệu về Honda Thanh Tùng Nam Định
Honda Thanh Tùng Nam Định là một trong những đại lý hàng đầu của Honda tại khu vực Nam Định và các vùng lân cận. Chúng tôi tự hào là đối tác của Honda Việt Nam, đem đến cho khách hàng sự tin cậy và an tâm với những sản phẩm chất lượng và dịch vụ hoàn hảo.
Bạn đang xem: Bảng giá xe Honda Thanh Tùng Nam Định
Dòng xe Honda đa dạng
Chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng xe Honda phục vụ nhu cầu và sở thích của từng khách hàng:
1. Xe máy Honda Future
Honda Future cũng như tên gọi của nó, là dòng xe máy mang tính tiên phong, với thiết kế thời thượng và động cơ mạnh mẽ. Sở hữu Future, bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái, linh hoạt và đẳng cấp.
2. Xe máy Honda Wave Alpha
Xem thêm : Bảng giá xe máy Honda Kim Diệp mới nhất hôm nay tháng 11/2024 tại đại lý
Honda Wave Alpha là dòng xe máy tay ga tiết kiệm nhiên liệu và thích hợp cho cả những hành trình ngắn và dài. Được trang bị công nghệ hiện đại, Wave Alpha mang đến cho bạn cảm giác lái êm ái và an toàn.
3. Xe máy Honda Winner X
Dành cho những tín đồ tốc độ, Honda Winner X là lựa chọn hoàn hảo. Với thiết kế thể thao và đầy cá tính, dòng xe này đem đến cho bạn cảm giác hứng khởi và động lực mới mẻ mỗi khi cầm lái.
Giá xe số Honda
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
Giá đại lý TP. HCM
|
Giá xe Wave Alpha 110 | 17.8 triệu | 19.7 triệu | 18.9 triệu |
Giá xe Blade Phanh cơ | 18.8 triệu | 19.3 triệu | 18.4 triệu |
Giá xe Blade Phanh đĩa | 19.8 triệu | 20.3 triệu | 19.6 triệu |
Giá xe Blade Vành đúc | 21.3 triệu | 21.8 triệu | 20.6 triệu |
Giá xe Wave RSX Phanh cơ | 21.5 triệu | 22.3 triệu | 21.4 triệu |
Giá xe Wave RSX Phanh đĩa | 22.5 triệu | 22.3 triệu | 23.4 triệu |
Giá xe Wave RSX Vành đúc | 24.5 triệu | 25.3 triệu | 25.6 triệu |
Giá xe Future Vành nan | 30.2 triệu | 30.7 triệu | 32.5 triệu |
Giá xe Future Vành đúc | 31.2 triệu | 32 triệu | 34.5 triệu |
Giá xe tay ga Honda
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
Giá đại lý TP. HCM
|
Giá xe Vision tiêu chuẩn | 30 triệu | 32 triệu | 32.5 triệu |
Giá xe Vision Cao cấp | 33.3 triệu | 33.3 triệu | 34.8 triệu |
Giá xe Vision Đặc biệt | 35 triệu | 35 triệu | 35.2 triệu |
Giá xe Lead Tiêu chuẩn | 39.5 triệu | 39.5 triệu | 39.3 triệu |
Giá xe Lead Cao cấp | 42 triệu | 42 triệu | 41.9 triệu |
Giá xe Lead Đặc biệt | 43 triệu | 43 triệu | 44.5 triệu |
Giá xe Air Blade 125 tiêu chuẩn | 41.2 triệu | 41.7 triệu | 42.3 triệu |
Giá xe Air Blade 125 đặc biệt | 42.4 triệu | 44 triệu | 45 triệu |
Giá xe Air Blade 150 tiêu chuẩn | 55.2 triệu | 54.5 triệu | 55.2 triệu |
Giá xe Air Blade 150 đặc biệt | 56.4 triệu | 56 triệu | 57.1 triệu |
Giá xe PCX 125 2018 | 56.5 triệu | 54.5 triệu | 57 triệu |
Giá xe PCX 150 2018 | 70.5 triệu | 68.3 triệu | 71 triệu |
Giá xe PCX 150 Hybrid | 90 triệu | 85.5 triệu | 86.2 triệu |
Giá xe SH Mode Thời trang CBS | 53.9 triệu | 59 triệu | 65.5 triệu |
Giá xe SH Mode Thời trang ABS | 57.9 triệu | 67 triệu | 71.5 triệu |
Giá xe SH Mode Cá tính ABS | 58.9 triệu | 68 triệu | 73.7 triệu |
Giá xe SH 125 CBS 2021 | 71 triệu | 81.5 triệu | 80 triệu |
Giá xe SH 125 ABS 2021 | 79 triệu | 81.5 triệu | 88.7 triệu |
Giá xe SH 150 CBS | 82 triệu | 97.5 triệu | 100.2 triệu |
Giá xe SH 150 ABS | 90 triệu | 107.5 triệu | 112.6 triệu |
Giá xe SH 300i | 269 triệu | 270 triệu | 275 triệu |
Giá xe SH 300i đen mờ | 270 triệu | 279.5 triệu | 280 triệu |
Giá xe côn tay Honda
Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
Giá đại lý TP. HCM
|
Giá xe Winner X Thể thao | 46 triệu | 43.5 triệu | 40.9 triệu |
Giá xe Winner X Thể thao ABS | 49 triệu | 46 triệu | 46.2 triệu |
Giá xe Winner X Đường đua | 50 triệu | 46 triệu | 47.3 triệu |
Giá xe Winner X Camo | 49 triệu | 46 triệu | 45.1 triệu |
Giá xe Winner X Đen mờ | 49.5 triệu | 46 triệu | 46 triệu |
Giá xe Giá xe MSX 125 | 50 triệu | 49 triệu | 51 triệu |
Giá xe Rebel 300 | 125 triệu | 118.5 triệu | 112.9 triệu |
.* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
Nguồn: https://camry.edu.vn
Danh mục: Đại lý xe máy